UKOME GENEL KURULUNUN 24.07.2024 TARİH VE 2024/43 SAYILI KARARI GEREĞİNCE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA İNDİRİMLİ VE TAM YOLCU TAŞIMA BİNİŞ ÜCRETLERİ |
||||
---|---|---|---|---|
1-Ankara Şehir İçi Yolcu Taşıma Ücretleri; (EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Başkentray) |
||||
TAM | TAM AKTARMA | İNDİRİMLİ | İNDİRİMLİ AKTARMA | |
ANKARAKART / BAŞKENTKART BİR BİNİŞ ÜCRETİ | 21,00 TL | 10,00 TL | 10,50 TL | 6,50 TL |
KREDİ KARTI İLE BİNİŞ | 25,00 TL | YOK | YOK | - |
NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ | 25,00 TL | YOK | YOK | - |
TEK BİNİŞLİK QR BİLET | 24,00 TL | YOK | YOK | - |
ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ ÜCRETİ | - | - | 15,50 TL | 7,50 TL |
Kullanım Detayları: 1- Tam, İndirimli ve Öğretmen Ankarakart/Başkentkartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO'larda geçerlidir. 2- EGO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen merkez ring hatlarının 1 inci aktarımı (Ankaray-Metro-Teleferikten otobüs ring hattına veya otobüs ring hattından Ankaray-Metro-Teleferiğe ilk aktarma); tam, indirimli ve öğretmen indirimli kartı ayrımı olmaksızın 5,00 TL olarak uygulanmaktadır. 3- Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında, öğretmen bir biniş indirimli ücret tarifesinin üzerine 5,00 TL eklenmektedir. Yine mücavir alan sınırları içerisinde tüm temassız banka kartları (Mastercard, Visa temassız banka kartları) ve NFC ile (cep telefonu) yapılan binişlerde belirlenen tam ücret tarifesindeki her 5,00 TL'lik bedele 40 kuruş masraf bedeli eklenmektedir. Üniversite ring hattı olan 550 numaralı hat hariç, istisnai hatlarda uygulanmakta olan ücretsiz transfer uygulaması kaldırılmış olup, tüm hatlarda tam ve indirimli transfer uygulaması devam etmektedir. EGO Öğrenci Abonman Başkentkart EGO öğrenci abonman kart EGO Genel Müdürlüğüne bağlı şehir içinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı sistemler ve teleferikte) transfersiz kullanılır ve yükleme tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir. Sınırsız biniş aylık öğrenci EGO abonman kart ücreti 300,00 TL'dir. 62-65 Yaş Başkentkart Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca Ankara da ikamet eden gün, ay ve yıl olarak 61 yaşını doldurmuş vatandaşlarımıza pik saatler dışında 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerinden ücretsiz yararlanmaktadır. 65 Yaş Üstü Başkentkart 4 Mart 2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde , Kimlerin toplu taşıma hizmetlerinden ne şekilde(ücretsiz veya indirimli) yararlanacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmenliğin 5. Maddesinde ay yıl olarak 65 yaşını doldurmuş kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Sabah 06.00 - 06.45 saatleri arasında Tam Başkentkart İndirimi Sabah 06.00 - 06.45 saatleri arasında Ankara Kent Merkezinde EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler ile Raylı Sistemlerde (Metro, ANKARAY, Teleferik ve Başkentray) geçerli olmak üzere Başkentkart tam ücret tarifesi 21,00 TL yerine 18,50 TL olarak uygulanmaktadır. 442 Esenboğa - Kızılay - AŞTİ Hattı 05.01.2024 tarihli 2024/03 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı gereği 442 Esenboğa - Kızılay - AŞTİ hattı güzergahı çalışan araçlarımız ücret tarifesi 75,00 TL olarak belirlenmiştir. Hattımızda serbest kartlar geçerli olup, öğrenci tarifesi mevcut değildir. Havaalanı hattı ile ilgili servis ve güzergah bilgileri için tıklayınız |
2-6360 Sayılı Kanun’la Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırlarına Katılan Yerleşim Alanlarında Yolcu Taşıma Ücretlerinin (EGO Otobüsü)
Hat |
Tam Ücret Tarifesi |
İndirimli Ücret Tarifesi |
AKYURT - ANKARA | 35,00 | 19,50 |
AKYURT- KIZIK MAH. -BALIKHİSAR - BÜĞDÜZ - SIHHÎYE | 35,00 | 19,50 |
AKYURT - CÜCÜK - TAŞPINAR -SIHHİYE | 35,00 | 19,50 |
AYAŞ - İSTANBUL YOLU - ULUS | 63,00 | 31,50 |
AYAŞ - SİNCAN | 33,50 | 17,50 |
BALA - AŞTİ | 66,50 | 33,00 |
KESİKKÖPRÜ - BALA | 47,00 | 15,00 |
ÜÇEM-KÜÇÜKBOYALIK-ŞEHRİBAN-ÇATALÇEŞME-KÜÇÜKBAYAT-KEKLİCE | 53,00 | 25,00 |
BEYPAZARI - ULUS | 123,00 | 77,00 |
BEYPAZARI - ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | 63,00 | 45,50 |
BEYPAZARI - FATİH METRO İSTASYONU - SİNCAN | 77,50 | 42,00 |
ÇUBUK-ANKARA | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK - TOKİ - SIHHİYE | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK - ULUS - SIHHİYE -BEŞEVLER | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK - AKKUZULU MAH. -SIHHİYE . | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK-TAHTAYAZI-DAĞKALFAT- KÖSRELİK-DEMİRCİ | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK-KIŞLACIK-YEŞİLKENT- KARAGÖL MESİRE ALANI | 25,50 | 14,00 |
ÇAMLIDERE - ULUS | 123,00 | 77,00 |
ELMADAĞ - SİTELER - GÜLVEREN -GENÇLİK PARKI | 39,00 | 21,00 |
HASANOĞLAN - SİTELER -GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI | 35,00 | 19,50 |
YEŞÎLDERE - ANKARA | 35,00 | 15,50 |
OPERA - GÖLBAŞI - OYACA MAHALLESİ | 53,00 | 25,00 |
OPERA - GÖLBAŞI - OYACA MAHALLESİ (ARA HAT TARİFESİ) | 36,50 | 16,50 |
GÖLBAŞI - VELİHİMMETLİ | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI - KARAGEDİK | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI - KARAALİ | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI - BEZİRHANE | 28,50 | 10,50 |
GÖLBAŞI - SELAMETLÎ | 28,50 | 10,50 |
GÖLBAŞI - GÖKÇEHÖYÜK - SUBAŞI | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI - YÖRELİ - ABAZLI | 28,50 | 15,00 |
GÖLBEK-ÇELTEK-KARACAÖREN | 47,00 | 15,00 |
TOHUMLAR-ÇAVUŞLU-YAYLA- KARAHASANLI-EVCİLER | 28,50 | 10,50 |
GÖLBAŞI-GÜLBAĞI-AKÖRENÇARSAK-DEREKIŞLA-BERÇARSAK-SOFULAR-KARAHAMZALI | 53,00 | 25,00 |
TULUMTAŞ - ANKARA | 21,00 | 10,50 |
FEVZİYE - ANKARA | 21,00 | 10,50 |
HAYMANA - AŞTÎ | 75,00 | 42,00 |
KAHRAMANKAZAN - SIHHÎYE | 46,00 | 22,00 |
KALECİK - ULUS | 77,50 | 43,50 |
KALECİK - ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | 46,00 | 28,00 |
KIZILCAHAMAM - ULUS - SIHHİYE | 77,50 | 44,00 |
KIZILCAHAMAM - ULUS -SIHHİYE (ARA HAT TARİFESİ) | 46,00 | 28,00 |
POLATLI - ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU | 75,00 | 40,00 |
TEMELLİ - SİNCAN | 38,00 | 17,50 |
TEMELLİ - KORU METRO İSTASYONU | 25,50 | 15,00 |
GÜDÜL - ULUS | 123,00 | 77,00 |
GÜDÜL - ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | 63,00 | 45,50 |
NALLIHAN - ULUS | 196,00 | 133,00 |
NALLIHAN - ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | 133,00 | 94,50 |
3-6360 Sayılı Kanun’la Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırlarına Katılan Yerleşim Alanlarında Yolcu Taşıma Ücretlerinin (Özel Toplu Taşıma Araçları)
Hat |
Tam Ücret Tarifesi |
İndirimli Ücret Tarifesi |
AKYURT - ANKARA | 35,00 | 19,50 |
AKYURT - SIHHİYE (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
KIZIK - AKYURT - BALIKHİSAR -SIHHİYE | 35,00 | 19,50 |
KIZIK - AKYURT - BALIKHİSAR (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
AKYURT - İVEDİK OSB - OSTİM | 41,50 | 27,50 |
AKYURT - OSTİM (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
AKYURT - HASKÖY - DÖRTYOL -SİTELER | 35,00 | 24,00 |
AKYURT - SİTELER (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
ALTINOVA - ANKARA | 33,00 | 15,50 |
AYAŞ - ANKARA | 63,00 | 31,50 |
ÇANILLI - ANKARA | 57,50 | 31,50 |
ÇANILLI - AYAŞ | 25,50 | 15,00 |
SİNANLI - ANKARA | 63,00 | 31,50 |
SİNANLI - AYAŞ | 19,00 | 8,50 |
GENÇALİ - AYAŞ | 51,00 | 38,00 |
BALA-ANKARA | 77,50 | 43,50 |
KESİKKÖPRÜ - ANKARA | 122,50 | 35,00 |
KESİKKÖPRÜ - BALA | 53,00 | 15,00 |
AFŞAR - YENİKÖY - ANKARA | 84,00 | 47,50 |
AFŞAR - BALA MAKAS | 49,00 | 35,50 |
AFŞAR - BALA | 33,50 | 26,50 |
YÖRELİ - ANKARA | 67,00 | 45,50 |
KARAALİ - ANKARA | 61,50 | 26,00 |
KOÇYAYLA - YENİKÖY - ANKARA | 112,00 | 45,50 |
BEYPAZARI - ANKARA | 123,00 | 77,00 |
BEYPAZARI - ANKARA (ARA HAT TARİFESİ) | 63,00 | 45,50 |
BEYPAZARI - ÇAYIRHAN | 40,50 | 28,50 |
ÇAMLIDERE - ANKARA | 123,00 | 77,00 |
ÇAMLIDERE - KIZILCAHAMAM | 40,50 | 28,50 |
ÇAMLIDERE - KAHRAMANKAZAN | 66,50 | 45,50 |
ÇUBUK-ANKARA | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK - SARAY | 31,50 | 18,50 |
ÇUBUK - SIHHİYE (İNDÎ-BİNDİ ÜCRETLENDlRME) | 21,00 | |
Y.ÇAVUNDUR - ANKARA | 59,50 | 26,00 |
Y.ÇAVUNDUR - ÇUBUK | 26,00 | 15,50 |
ÇUBUK - İVEDİK OSB - OSTÎM | 42,00 | 28,00 |
ÇUBUK - OSTİM (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDlRME) | 21,00 | - |
ÇUBUK - HASKÖY - DÖRTYOL -SİTELER | 36,50 | 24,00 |
ÇUBUK - SİTELER (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDlRME) | 21,00 | - |
TAHTAYAZI - SİTELER | 49,00 | 31,50 |
ESENBOĞA KÖYÜ - ANKARA | 32,00 | 19,50 |
ELMADAĞ - ANKARA | 39,00 | 21,00 |
ELMADAĞ - ANKARA (İNDÎ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
ELMADAĞ - HASANOĞLAN | 21,00 | 12,00 |
ELMADAĞ - LALAHAN | 21,00 | 12,00 |
HASANOĞLAN - ANKARA | 35,00 | 19,50 |
HASANOĞLAN - ANKARA (İNDÎ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
LALAHAN - ANKARA | 35,00 | 19,50 |
LALAHAN - ANKARA (İNDİ-BİNDÎ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
EVREN-ANKARA | 203,00 | 137,00 |
EVREN - ŞEREFLİKOÇHİSAR | 49,50 | 38,50 |
EVREN - GÖLBAŞI | 178,50 | 130,00 |
OYACA - ANKARA | 53,00 | 25,00 |
OYACA - GÖLBAŞI | 36,50 | 16,50 |
GÜDÜL-ANKARA | 123,00 | 77,00 |
GÜDÜL -AYAŞ | 51,00 | 37,00 |
HAYMANA - ANKARA | 84,00 | 52,00 |
HAYMANA - GÖLBAŞI | 61,50 | 42,50 |
BALÇIKHİSAR - ANKARA | 117,50 | 83,50 |
ALTIPINAR - ANKARA | 117,50 | 83,50 |
YENİCE (SINDIRAN) - ANKARA | 117,50 | 83,50 |
TEPEKÖY - ANKARA | 134,50 | 80,00 |
TEPEKÖY - HAYMANA | 117,50 | 80,00 |
BUMSUZ - ANKARA | 117,50 | 80,00 |
BUMSUZ - HAYMANA | 106,50 | 49,50 |
KAHRAMANKAZAN - ANKARA | 46,00 | 22,00 |
KAHRAMANKAZAN -KERESTECİLER SİTESİ (İNDİ -BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
SARAY - ULUS (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
SARAY - SIHHİYE (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
KALECİK - ANKARA | 77,50 | 43,50 |
KALECİK - ANKARA (ARA HAT TARİFESİ) | 46,00 | 28,00 |
ÇANDIR - ANKARA | 111,50 | 56,50 |
ÇANDIR - KALECİK | 40,50 | 19,50 |
KIZILCAHAMAM - ANKARA | 87,00 | 57,50 |
KIZILCAHAMAM - KAHRAMANKAZAN | 40,50 | 28,00 |
NALLIHAN - ANKARA | 196 | 133,00 |
NALLIHAN - ÇAYIRHAN | 51,00 | 38,50 |
NALLIHAN - SARIYAR | 71,50 | 56,00 |
NALLIHAN - BEYPAZARI | 81,00 | 60,00 |
NALLIHAN - AYAŞ | 133,00 | 94,50 |
POLATLI - ANKARA | 87,00 | 57,50 |
POLATLI - TEMELLİ | 40,50 | 28,50 |
POLATLI - HAYMANA | 51,00 | 37,00 |
POLATLI - BEYPAZARI | 112,50 | 81,00 |
SİRKELİ - ANKARA | 35,00 | 19,50 |
SİRKELİ - ANKARA (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 21,00 | |
SİRKELİ - İVEDİK OSB - OSTİM | 41,50 | 27,50 |
SİRKELİ - HASKÖY - DÖRTYOL -SİTELER | 35,00 | 24,00 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA | 196,00 | 133,00 |
4- Ayrıca farklı ücret tarifesi uygulanan aşağıda tabloda belirtilen hatlarda;
Aktarma Süresince Çevre İlçeden Kent Merkeze Gidişte 1. Tam Aktarma ücreti aşağıdaki tabloda belirtilen hatlar için;
İLÇEDEN MERKEZE GİDİŞ (TAM BİLET) |
İLK BİNİŞ |
1.AKTARMA |
TOPLAM ÜCRET |
354 ELMADAĞ - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
39,00 |
10,00 |
49,00 |
394 HASANOĞLAN - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
35,00 |
10,00 |
45,00 |
397 YEŞİLDERE - ANKARA |
35,00 |
10,00 |
45,00 |
548 BEYPAZARI - FATİH METRO İSTASYONU - SİNCAN |
77,50 |
10,00 |
87,50 |
158 HAYMANA - AŞTİ |
75,00 |
10,00 |
85,00 |
528 POLATLI - ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU |
75,00 |
10,00 |
85,00 |
Aktarma Süresince Kent Merkezinden Çevre İlçeye Dönüşte 1. Tam Aktarma ücreti; aşağıdaki tabloda belirtilen hatlar için;
MERKEZDEN İLÇEYE DÖNÜŞ (TAM BİLET) Metro Hatları, Ankaray ve Diğer Otobüs Hatlarından 1. Aktarma |
İLK BİNİŞ |
1.AKTARMA |
TOPLAM ÜCRET |
354 ELMADAĞ - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
21,00 |
28,00 |
49,00 |
394 HASANOĞLAN - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
21,00 |
24,00 |
45,00 |
397 YEŞİLDERE - ANKARA |
21,00 |
24,00 |
45,00 |
548 BEYPAZARI - FATİH METRO İSTASYONU - SİNCAN |
21,00 |
66,50 |
87,50 |
158 HAYMANA - AŞTİ |
21,00 |
64,00 |
85,00 |
528 POLATLI - ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU |
21,00 |
64,00 |
85,00 |
Aktarma Süresince Çevre İlçeden Kent Merkeze Gidişte 2. Tam Aktarma ücreti; aşağıdaki tabloda belirtilen hatlar için;
İLÇEDEN MERKEZE GİDİŞ (TAM BİLET) |
İLK BİNİŞ |
1.AKTARMA |
2.AKTARMA |
TOPLAM ÜCRET |
354 ELMADAĞ - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
39,00 |
10,00 |
10,00 |
59,00 |
394 HASANOĞLAN - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
35,00 |
10,00 |
10,00 |
55,00 |
397 YEŞİLDERE - ANKARA |
35,00 |
10,00 |
10,00 |
55,00 |
548 BEYPAZARI - FATİH METRO İSTASYONU - SİNCAN |
77,50 |
10,00 |
10,00 |
97,50 |
158 HAYMANA - AŞTİ |
75,00 |
10,00 |
10,00 |
95,00 |
528 POLATLI - ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU |
75,00 |
10,00 |
10,00 |
95,00 |
Aktarma Süresince Kent Merkezinden Çevre İlçeye Dönüşte 2. Tam Aktarma ücreti; aşağıdaki tabloda belirtilen hatlar için;
MERKEZDEN İLÇEYE DÖNÜŞ (TAM BİLET) |
İLK BİNİŞ |
1.AKTARMA |
2.AKTARMA |
TOPLAM ÜCRET |
354 ELMADAĞ - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
21,00 |
10,00 |
28,00 |
59,00 |
394 HASANOĞLAN - SİTELER - GÜLVEREN - GENÇLİK PARKI |
21,00 |
10,00 |
24,00 |
55,00 |
397 YEŞİLDERE - ANKARA |
21,00 |
10,00 |
24,00 |
55,00 |
548 BEYPAZARI - FATİH METRO İSTASYONU - SİNCAN |
21,00 |
10,00 |
66,50 |
97,50 |
158 HAYMANA - AŞTİ |
21,00 |
10,00 |
64,00 |
95,00 |
528 POLATLI - ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU |
21,00 |
10,00 |
64,00 |
95,00 |
Ukome Genel Kurulunun 24.07.2024 Tarih ve 2024/43 Sayılı Kararı
Tam, İndirimli ve Serbest Başkentkart Kullanımı |
Başkentkartınız ile geçiş yapmak için toplu taşıma araçları veya istasyonlarında bulunan kart okuma cihazlarına Ankarkartınızı yakınlaştırmanız yeterlidir. İşleminiz anında gerçekleşerek, kullandığınız Başkentkart özelliğine göre bir binişlik tutar Başkentkartınıza yüklü bakiyenizden düşülür. Kart okuma cihazının, kartın okunmasını teyit eden ses aracılığıyla ulaşım ücretinin ödenmiş olduğu anlaşılır. Kartınızda kalan bakiyeyi de kart okuma cihazlarının ekranında görebilirsiniz.
|
|