|
01.01.2026 TARİHİ İTİBARI İLE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA İNDİRİMLİ VE TAM YOLCU TAŞIMA BİNİŞ ÜCRETLERİ |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1-Ankara Şehir İçi Yolcu Taşıma Ücretleri; (EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Başkentray) |
||||
| TAM | TAM AKTARMA | İNDİRİMLİ | İNDİRİMLİ AKTARMA | |
| BAŞKENTKART ULAŞIM BİR BİNİŞ ÜCRETİ | 35,00 TL | 17,00 TL | 17,50 TL | 10,00 TL |
| KREDİ KARTI İLE BİNİŞ | 41,00 TL | YOK | YOK | - |
| NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ | 41,00 TL | YOK | YOK | - |
| TEK BİNİŞLİK QR BİLET | 41,00 TL | YOK | YOK | - |
| ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ ÜCRETİ | - | - | 26,00 TL | 13,00 TL |
|
Kullanım Detayları: 1- Tam, İndirimli ve Öğretmen Ankarakart/Başkentkartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO'larda geçerlidir. 2- Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında, öğretmen bir biniş indirimli ücret tarifesinin üzerine 8,00 TL eklenmektedir. Yine mücavir alan sınırları içerisinde tüm temassız banka kartları (Mastercard, Visa temassız banka kartları) ve NFC ile (cep telefonu) yapılan binişlerde belirlenen tam ücret tarifesine ayrıca 5,00 TL eklenmektedir.
Başkentkart başvurusunda istenen belgeleri görüntülemek için tıklayınız. Üniversite ring hattı olan 550 numaralı hat hariç, istisnai hatlarda uygulanmakta olan ücretsiz transfer uygulaması kaldırılmış olup, tüm hatlarda tam ve indirimli transfer uygulaması devam etmektedir. EGO Öğrenci Abonman Başkentkart EGO öğrenci abonman kart EGO Genel Müdürlüğüne bağlı şehir içinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında (otobüs ve raylı sistemlerde) transfersiz kullanılır ve yükleme tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir. Sınırsız biniş aylık öğrenci EGO abonman kart ücreti 450,00 TL'dir. Örgün öğretimde yaş sınırı olmaksızın, Açık Lise ve Açık Öğretim öğrencilerinde 27 yaş sınırı (28 yaşından gün almamak) şartı aranmaktadır. 61-64 Yaş Başkentkart Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca Ankara da ikamet eden 61-64 yaş arası vatandaşlarımız, 10.30-15.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metro ve Ankaray hatlarından ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 65 Yaş Üstü Başkentkart 4 Mart 2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde , Kimlerin toplu taşıma hizmetlerinden ne şekilde(ücretsiz veya indirimli) yararlanacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmenliğin 5. Maddesinde ay yıl olarak 65 yaşını doldurmuş kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Sabah 06.00 - 06.45 saatleri arasında Tam Başkentkart İndirimi Sabah 06.00 - 06.45 saatleri arasında Ankara Kent Merkezinde EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler ile Raylı Sistemlerde (Metro, ANKARAY ve Başkentray) geçerli olmak üzere Başkentkart tam ücret tarifesi 35,00 TL yerine 25,00 TL olarak uygulanmaktadır. 442 Esenboğa - Kızılay - AŞTİ Hattı 442 Esenboğa - Kızılay - AŞTİ hattı güzergahı çalışan araçlarımız ücret tarifesi 130,00 TL olarak belirlenmiştir. Hattımızda serbest kartlar geçerli olup, öğrenci tarifesi mevcut değildir. Havaalanı hattı ile ilgili servis ve güzergah bilgileri için tıklayınız |
||||
2- Farklı Tarife Uygulanan Hatlar (İlçe Hatları EGO-İlçe ÖTA)
|
Hat No |
Hat Adı |
Tam Ücret Tarifesi |
İndirimli (Öğrenci) Ücret Tarifesi |
Öğretmen Ücret Tarifesi |
Kredi Kartı Ücret Tarifesi |
| 140 | GÖLBAŞI-KARACAÖREN-GÖLBEK-ÇELTEK | 78 | 24 | 32 | 83 |
| 141 | ÜÇEM-KÜÇÜKBOYALIK-ŞEHRİBAN-ÇATALÇEŞME-KÜÇÜKBAYAT-KEKLİCE | 88 | 41 | 49 | 93 |
| 142 | TOHUMLAR-ÇAVUŞLU-YAYLA-KARAHASANLI-EVCİLER | 47 | 17 | 25 | 52 |
| 146 | GÖLBAŞI-GÜLBAĞI-AKÖRENÇARSAK-DEREKIŞLA-BERÇARSAK-SOFULAR-KARAHAMZALI | 88 | 41 | 49 | 93 |
| 147 | GÖLBAŞI-BEZİRHANE-EMİRLER MAH. | 47 | 17 | 25 | 52 |
| 147-1 | GÖLBAŞI-BEZİRHANE-EMİRLER MAH.- HASTANE | 47 | 17 | 25 | 52 |
| 147-2 | BEZİRHANE-EMİRLER-HASTANE-GÖLBAŞI | 47 | 17 | 25 | 52 |
| 148 | GÖLBAŞI-YÖRELİ-ABAZLI MAH. | 47 | 24 | 32 | 52 |
| 149 | GÖLBAŞI-SELAMETLİ | 47 | 17 | 25 | 52 |
| 149-1 | GÖLBAŞI-SELAMETLİ-HASTANE | 47 | 17 | 25 | 52 |
| 149-2 | SELAMETLİ-HASTANE-GÖLBAŞI | 47 | 17 | 25 | 52 |
| 157 | OPERA-GÖLBAŞI-OYACA MAHALLESİ | 88 | 41 | 49 | 93 |
| OPERA-GÖLBAŞI-OYACA MAHALLESİ ( ARA HAT TARİFESİ) | 61 | 27 | 35 | 66 | |
| 158 | AŞTİ-HAYMANA | 125 | 70 | 78 | 130 |
| 158-3 | ANKARA-HAYMANA | 140 | 86 | 94 | 145 |
| HAYMANA - GÖLBAŞI | 102 | 70 | 78 | 107 | |
| BALÇIKHİSAR - ANKARA | 195 | 139 | 147 | 200 | |
| ALTIPINAR - ANKARA | 195 | 139 | 147 | 200 | |
| YENİCE (SINDIRAN) - ANKARA | 195 | 139 | 147 | 200 | |
| BUMSUZ - ANKARA | 195 | 133 | 141 | 200 | |
| BUMSUZ - HAYMANA | 177 | 82 | 90 | 182 | |
| TEPEKÖY-ANKARA | 224 | 133 | 141 | 229 | |
| 158-5 | TEPEKÖY-HAYMANA | 195 | 133 | 141 | 200 |
| OYACA - ANKARA | 88 | 41 | 49 | 93 | |
| OYACA - GÖLBAŞI | 61 | 27 | 35 | 66 | |
| 159-3 | ANKARA-EVREN | 338 | 228 | 236 | 343 |
| EVREN - ŞEREFLİKOÇHİSAR | 82 | 63 | 71 | 87 | |
| EVREN - GÖLBAŞI | 297 | 216 | 224 | 302 | |
| 159-5 | ŞEREFLİKOÇHİSAR-ANKARA | 327 | 222 | 230 | 332 |
| 178 | AŞTİ-BALA | 111 | 55 | 63 | 116 |
| 178-1 | BALA-KESİKKÖPRÜ-BEKTAŞLI-KÜÇÜKBIYIK-BÜYÜKBIYIK | 78 | 24 | 32 | 83 |
| 178-3 | BALA-ANKARA | 129 | 72 | 80 | 134 |
| KESİKKÖPRÜ - ANKARA | 204 | 58 | 66 | 209 | |
| KESİKKÖPRÜ - BALA | 88 | 24 | 32 | 93 | |
| 179-3 | AFŞAR-ANKARA | 140 | 79 | 87 | 145 |
| BALA - ANKARA | 129 | 72 | 80 | 134 | |
| AFŞAR - BALA MAKAS | 82 | 59 | 67 | 87 | |
| AFŞAR - BALA | 55 | 44 | 52 | 60 | |
| YÖRELİ - ANKARA | 111 | 76 | 84 | 116 | |
| KARAALİ - ANKARA | 102 | 43 | 51 | 107 | |
| KOÇYAYLA - ANKARA | 187 | 76 | 84 | 192 | |
| 354 | ELMADAĞ-SİTELER-GÜLVEREN-GENÇLİK PARKI | 65 | 35 | 43 | 70 |
| 354-1 | ELMADAĞ-ÜÇEVLER-YENİMAHALLE-GENÇLİK PARKI | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 354-3 | ELMADAĞ-ANKARA | 65 | 35 | 43 | 70 |
| ELMADAĞ - ANKARA (İNDÎ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 0 | 0 | 41 | |
| ELMADAĞ - LALAHAN | 35 | 20 | 28 | 41 | |
| 390 | HASANOĞLAN-ELMADAĞ | 35 | 20 | 28 | 41 |
| 390-3 | ELMADAĞ-HASANOĞLAN | 35 | 20 | 28 | 41 |
| 394 | HASANOĞLAN-SİTELER-GÜLVEREN-GENÇLİK PARKI | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 394-5 | HASANOĞLAN-ANKARA | 58 | 32 | 40 | 63 |
| HASANOĞLAN - ANKARA (İNDÎ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 41 | |||
| 397 | YEŞİLDERE-ANKARA | 58 | 25 | 33 | 63 |
| 398 | LALAHAN-SİTELER-GÜLVEREN-GENÇLİK PARKI | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 398-5 | LALAHAN-ANKARA | 58 | 32 | 40 | 63 |
| LALAHAN - ANKARA (İNDİ-BİNDÎ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 41 | |||
| 442 | AŞTİ-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-HAVALİMANI | 130 | 135 | ||
| 466 | ÇUBUK-TAHTAYAZI-DAĞKALFAT-KÖSRELİK-DEMİRCİ | 61 | 32 | 40 | 66 |
| 467 | ÇUBUK-KIŞLACIK-YEŞİLKENT-KARAGÖL MESİRE ALANI | 42 | 23 | 31 | 47 |
| 468 | AKYURT-KIZIK MAH.-BALIKHİSAR-BÜĞDÜZ-SIHHİYE | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 468-1 | AKYURT-KIZIK MH.-BALIKHİSAR-BÜĞDÜZ-DIŞKAPI METRO İST. | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 469 | AKYURT-ÇİFTLİKKÖY-KARAHÖYÜK-DEĞİRMENKAYA-HASAYAZ-YEŞİLÖZ-KUYUCAK-KOYUNBABA-EŞMEDERE-TAVŞANCIK | 75 | 37 | 45 | 80 |
| 487 | ÇUBUK-ANKARA | 61 | 32 | 40 | 66 |
| ÇUBUK - SIHHIYE- BEŞEVLER | 61 | 32 | 40 | 66 | |
| ÇUBUK - AKKUZULU MAH. -SIHHIYE | 61 | 32 | 40 | 66 | |
| 487-1 | ÇUBUK - DIŞKAPI METRO İST. | 61 | 32 | 40 | 66 |
| 487-3 | ÇUBUK-ULUS-SIHHİYE | 61 | 32 | 40 | 66 |
| ÇUBUK - SARAY | 52 | 30 | 38 | 57 | |
| ÇUBUK - SIHHIYE (İNDİ BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 41 | |||
| YUKARI ÇAVUNDUR - ANKARA | 99 | 43 | 51 | 104 | |
| YUKARI ÇAVUNDUR-ÇUBUK | 43 | 25 | 33 | 48 | |
| 487-4 | ÇUBUK-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER | 61 | 40 | 48 | 66 |
| ÇUBUK-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER (İNDİ-BİNDİ) | 44 | 49 | |||
| ESENBOĞA KÖYÜ - ANKARA | 53 | 32 | 40 | 58 | |
| TAHTAYAZI - SİTELER | 82 | 52 | 60 | 87 | |
| 487-5 | ÇUBUK-İVEDİK O.S.B.-OSTİM | 70 | 46 | 54 | 75 |
| ÇUBUK-İVEDİK O.S.B.-OSTİM (İNDİ-BİNDİ) | 35 | 41 | |||
| 488 | AKYURT-ALTINOVA-ULUS-SIHHİYE | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 488-1 | AKYURT-ALTINOVA-DIŞKAPI METRO İST. | 58 | 32 | 40 | 63 |
| ALTINOVA - ANKARA | 55 | 25 | 33 | 60 | |
| KIZIK - AKYURT - BALIKHİSAR - SIHHIYE | 58 | 32 | 40 | 63 | |
| KIZIK - AKYURT - BALIKHİSAR - SIHHIYE (İNDİ- BİNDİ) | 35 | 41 | |||
| 488-3 | AKYURT-ALTINOVA-ULUS-SIHHİYE | 58 | 32 | 40 | 63 |
| AKYURT-ALTINOVA-ULUS-SIHHİYE (İNDİ-BİNDİ) | 35 | 41 | |||
| 488-4 | AKYURT-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER | 58 | 40 | 48 | 63 |
| AKYURT-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER (İNDİ-BİNDİ) | 35 | 41 | |||
| 488-5 | AKYURT-İVEDİK O.S.B.-OSTİM | 69 | 45 | 53 | 74 |
| AKYURT-İVEDİK O.S.B.-OSTİM (İNDİ- BİNDİ) | 35 | 41 | |||
| 488-6 | ULUS-OTONOMİ-BALIKHİSAR-BÜĞDÜZ-AKYURT | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 489 | KALABA MAH.-CÜCÜK MAH.-TAŞPINAR MAH. | 58 | 32 | 40 | 63 |
| 489-4 | SİRKELİ-İVEDİK O.S.B.-OSTİM | 69 | 45 | 53 | 74 |
| SİRKELİ - HASKÖY - DÖRTYOL -SİTELER | 58 | 40 | 48 | 63 | |
| 489-5 | SİRKELİ - ANKARA | 58 | 32 | 40 | 63 |
| SİRKELİ - ANKARA (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 41 | |||
| 490 | ULUS-KALECİK | 129 | 72 | 80 | 134 |
| 490-1 | KALECİK-DIŞKAPI METRO İST. | 129 | 72 | 80 | 134 |
| KALECİK - ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | 76 | 46 | 54 | 81 | |
| 490-3 | KALECİK-ANKARA | 129 | 72 | 80 | 134 |
| KALECİK-ANKARA (ARA HAT TARİFESİ) | 76 | 46 | 54 | 81 | |
| 490-5 | ÇANDIR-ANKARA | 186 | 94 | 102 | 191 |
| ÇANDIR - KALECİK | 67 | 32 | 40 | 72 | |
| 490-8 | KALECİK CEZA İNFAZ KURUMU-ANKARA | 129 | 72 | 80 | 134 |
| 497 | ÇUBUK TERMİNALİ-TOKİ | 61 | 32 | 40 | 66 |
| 502 | KAHRAMANKAZAN-SIHHİYE | 76 | 37 | 45 | 81 |
| 502-2 | KAHRAMANKAZAN-ERYAMAN 1-2 İSTASYONU | 76 | 37 | 45 | 81 |
| 526 | TEMELLİ-SİNCAN | 63 | 28 | 36 | 68 |
| 527-1 | KIZILCAHAMAM-ANKARA | 129 | 73 | 81 | 134 |
| 527-2 | ANKARA-KIZILCAHAMAM | 129 | 73 | 81 | 134 |
| ANKARA-KIZILCAHAMAM (ARA HAT TARİFESİ) | 76 | 46 | 54 | 81 | |
| 527-3 | KIZILCAHAMAM-ANKARA | 145 | 96 | 104 | 150 |
| KIZILCAHAMAM-KAHRAMANKAZAN | 67 | 46 | 54 | 72 | |
| 528 | POLATLI-ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU | 125 | 66 | 74 | 130 |
| 528-3 | ANKARA-POLATLI | 145 | 96 | 104 | 150 |
| POLATLI - TEMELLİ | 67 | 47 | 55 | 72 | |
| POLATLI - HAYMANA | 84 | 61 | 69 | 89 | |
| POLATLI - BEYPAZARI | 187 | 135 | 143 | 192 | |
| 548 | BEYPAZARI-FATİH METRO İSTASYONU-SİNCAN | 129 | 70 | 78 | 134 |
| 548-1 | BEYPAZARI-ULUS | 205 | 128 | 136 | 210 |
| BEYPAZARI-ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | 105 | 76 | 84 | 110 | |
| 548-3 | ANKARA-BEYPAZARI | 205 | 128 | 136 | 210 |
| BEYPAZARI - ANKARA (ARA HAT TARİFESİ) | 105 | 76 | 84 | 110 | |
| BEYPAZARI-ÇAYIRHAN | 67 | 47 | 55 | 72 | |
| 560 | AYAŞ-FATİH METRO İST.-SİNCAN | 55 | 28 | 36 | 60 |
| 560-1 | AYAŞ-ULUS | 105 | 52 | 60 | 110 |
| 560-2 | OLTAN-SİNANLI-AYAŞ-SİNCAN | 55 | 28 | 36 | 60 |
| 560-4 | AYAŞ-FATİH METRO İSTASYONU-SİNCAN | 55 | 28 | 36 | 60 |
| 560-6 | SİNCAN-FATİH METRO İSTASYONU-AYAŞ-HASTANE | 55 | 28 | 36 | 60 |
| 560-8 | SİNCAN-FATİH METRO İSTASYONU-AYAŞ | 55 | 28 | 36 | 60 |
| 560-9 | AYAŞ-HASTANE-FATİH METRO İSTASYONU-SİNCAN | 55 | 28 | 36 | 60 |
| 560-5 | AYAŞ - ANKARA | 105 | 52 | 60 | 110 |
| ÇANILLI - ANKARA | 96 | 52 | 60 | 101 | |
| ÇANILLI - AYAŞ | 42 | 24 | 32 | 47 | |
| SİNANLI - ANKARA | 105 | 52 | 60 | 110 | |
| SİNANLI - AYAŞ | 31 | 14 | 22 | 36 | |
| GENÇALİ - AYAŞ | 84 | 63 | 71 | 89 | |
| 563-3 | KAHRAMANKAZAN-ANKARA | 76 | 37 | 45 | 81 |
| KAHRAMANKAZAN -KERESTECİLER SİTESİ (İNDİ -BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 41 | |||
| SARAY - ULUS (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 41 | |||
| SARAY - SIHHİYE (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | 35 | 41 | |||
| 577-3 | ANKARA-NALLIHAN | 327 | 222 | 230 | 332 |
| NALLIHAN - ÇAYIRHAN | 84 | 63 | 71 | 89 | |
| NALLIHAN - SARIYAR | 119 | 93 | 101 | 124 | |
| NALLIHAN - BEYPAZARI | 135 | 100 | 108 | 140 | |
| NALLIHAN - AYAŞ | 222 | 157 | 165 | 227 | |
| 579 | SİNCAN-ÇOKÖREN-ÜCRET-YENİHİSAR | 63 | 28 | 36 | 68 |
| 591 | KORU METRO İST.-TEMELLİ | 42 | 24 | 32 | 47 |
| 591-1 | KORU METRO İST.-TEMELLİ | 42 | 24 | 32 | 47 |
| 610 | ÇAMLIDERE-ULUS | 205 | 128 | 136 | 210 |
| ÇAMLIDERE - KIZILCAHAMAM | 67 | 47 | 55 | 72 | |
| ÇAMLIDERE - KAHRAMANKAZAN | 111 | 76 | 84 | 116 | |
| ÇAMLIDERE - ANKARA | 205 | 128 | 136 | 210 | |
| 615 | GÜDÜL-ULUS | 205 | 128 | 136 | 210 |
| GÜDÜL-ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | 105 | 76 | 84 | 110 | |
| 615-3 | GÜDÜL-ANKARA | 205 | 128 | 136 | 210 |
| GÜDÜL - AYAŞ | 84 | 61 | 69 | 89 | |
| 677 | ANKARA (ULUS)-NALLIHAN | 327 | 222 | 230 | 332 |
| ANKARA (ULUS)-NALLIHAN ARA HAT TARİFESİ | 222 | 157 | 165 | 227 |
3- Farklı Tarife Uygulanan Diğer Hatlar
Farklı ücret tarifesi uygulanan fiyatları görüntülemek için tıklayınız (PDF)
|
Tam, İndirimli ve Serbest Başkentkart Kullanımı |
|
Başkentkartınız ile geçiş yapmak için toplu taşıma araçları veya istasyonlarında bulunan kart okuma cihazlarına Ankarkartınızı yakınlaştırmanız yeterlidir. İşleminiz anında gerçekleşerek, kullandığınız Başkentkart özelliğine göre bir binişlik tutar Başkentkartınıza yüklü bakiyenizden düşülür. Kart okuma cihazının, kartın okunmasını teyit eden ses aracılığıyla ulaşım ücretinin ödenmiş olduğu anlaşılır. Kartınızda kalan bakiyeyi de kart okuma cihazlarının ekranında görebilirsiniz.
|
|
|